TỔNG QUAN LÂM SÀNG: Hội chứng suy nút xoang (Clinical Overview: Sick Sinus Syndrome)
Co, Michael Lawrenz, MD, MSc; Frisch, Daniel R., MD. Phát hành ngày 1 tháng 1, 2025.
Dịch và chú giải: Ths.Bs. Lê Đình Sáng
THÔNG TIN CƠ BẢN
ĐỊNH NGHĨA
Rối loạn chức năng nút xoang là một nhóm các rối loạn nhịp tim đặc trưng bởi các bất thường của nút xoang dẫn đến việc nút xoang (SA) không thể phản ứng với những thay đổi nhịp tim để đáp ứng nhu cầu sinh lý. Thực thể này bao gồm (1) nhịp chậm xoang (nhịp xoang <50 nhịp mỗi phút [BPM]); (2) nhịp chậm nhĩ lạc vị; (3) ngừng xoang; (4) blốc thoát nút xoang; (5) mất khả năng tăng nhịp tim; (6) luân phiên nhịp chậm xoang với nhịp nhanh trên thất kịch phát (thường là rung nhĩ), được gọi là hội chứng nhịp nhanh-nhịp chậm; và (7) phân ly đồng nhịp. Khi rối loạn chức năng nút xoang kèm theo các triệu chứng, nó được gọi là hội chứng suy nút xoang (SSS). Thuật ngữ mất khả năng tăng nhịp tim thể hiện việc không thể tăng nhịp tim một cách thích hợp để đáp ứng với hoạt động thể chất hoặc các hoạt động hàng ngày.
ĐỒNG NGHĨA
Ngừng xoang
Ngừng nút xoang
Nhịp chậm xoang dai dẳng không thích hợp
Hội chứng nhịp nhanh-nhịp chậm
Blốc thoát nút xoang-nhĩ
SSS
Hội chứng nhịp chậm-nhịp nhanh
MÃ ICD-10CM
I49.5 – Hội chứng suy nút xoang
DỊCH TỄ HỌC & ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ
- Ở trẻ em: Liên quan đến bệnh tim di truyền, bẩm sinh và mắc phải, đặc biệt là sau phẫu thuật tim.
- Ở người lớn: Chủ yếu là bệnh của người cao tuổi thứ phát sau bệnh thoái hóa tự phát tiến triển. Một nghiên cứu dân số hiện đại đã gợi ý rằng người da trắng, chỉ số khối cơ thể tăng, kéo dài QRS cơ bản hoặc blốc nhánh phải, tăng nồng độ N-terminal pro-B-type natriuretic peptide, tăng huyết áp, hoặc các bệnh tim mạch khác có liên quan đến tăng tỷ lệ mắc hội chứng suy nút xoang. Với dân số già đi, tỷ lệ mắc hàng năm của SSS dự kiến sẽ tăng đáng kể.
CÁC PHÁT HIỆN TRONG KHÁM LÂM SÀNG & BIỂU HIỆN LÂM SÀNG
Mệt mỏi, choáng váng, ngất, tiền ngất, đánh trống ngực. Các biểu hiện khác bao gồm khó thở khi gắng sức và đau ngực. Thường triệu chứng là tiến triển; tuy nhiên, các triệu chứng đột ngột có thể xảy ra (ví dụ: ngất).
Khám thực thể có thể bình thường hoặc cho thấy các bất thường (ví dụ: nhịp tim không đều, dấu hiệu suy tim sung huyết, tiếng thổi tim hoặc tiếng ngựa phi) liên quan đến bệnh tim nền.
NGUYÊN NHÂN
Xơ hóa nút xoang là nguyên nhân chính, có thể ảnh hưởng đến nút nhĩ thất, bó His, hoặc các nhánh của nó. Đa dược nên được xem xét và việc lấy danh sách thuốc chính xác là cần thiết. Các thuốc thường gặp bao gồm các thuốc chẹn beta, thuốc chẹn kênh canxi không thuộc nhóm dihydropyridine, digoxin, và các thuốc chống loạn nhịp.
Các nguyên nhân bổ sung bao gồm các hội chứng mạch vành cấp tính, bệnh động mạch nút xoang, các bệnh viêm và thâm nhiễm (bệnh hemochromatosis, bệnh amyloidosis, bệnh sarcoidosis), bệnh mạch máu collagen (lupus ban đỏ hệ thống và xơ cứng bì), bệnh thượng tâm mạc và màng ngoài tim, chấn thương sau phẫu thuật tim, suy giáp, hạ thân nhiệt, thiếu oxy, nhiễm trùng huyết, các bệnh loạn dưỡng cơ (ví dụ: loạn dưỡng cơ trương lực, bệnh teo Friedreich), các nguyên nhân nhiễm trùng như bệnh Lyme và tăng áp lực nội sọ.
Lưu ý rằng động mạch nút xoang xuất phát từ động mạch vành phải ở 60% người và từ động mạch mũ trái ở 40%.
CHẨN ĐOÁN
CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT
- Blốc nhĩ thất
- Ngộ độc thuốc
- Tăng nhạy cảm xoang cảnh
- Bất thường chuyển hóa (ví dụ: tăng kali máu trong tổn thương thận cấp)
TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ
- ECG (Hình E1)
- Theo dõi nhịp tim lưu động có ghi nhật ký để liên hệ triệu chứng với các phát hiện. Máy ghi sự kiện, thiết bị ECG đeo được, hoặc máy ghi vòng lặp cấy ghép nếu các triệu chứng ít gặp hơn. Lưu ý rằng việc thiết lập chẩn đoán hiệu quả hơn với ghi lâu dài (ít nhất 2 đến 4 tuần) so với ECG lưu động 24 giờ.
- Thử nghiệm gắng sức để đánh giá mức độ nghiêm trọng của mất khả năng tăng nhịp tim.
- Thử nghiệm điện sinh lý, bao gồm thời gian hồi phục nút xoang và thời gian dẫn truyền xoang-nhĩ.
HÌNH E1. Hội chứng nhịp nhanh-nhịp chậm.
Hai chuyển đạo điện tâm đồ bề mặt cho thấy rung nhĩ tự chấm dứt, sau đó là khoảng ngừng 5,9 giây trước khi nhịp xoang trở lại. Bệnh nhân cảm thấy choáng váng trong thời gian này. Từ Issa Z và cộng sự: Clinical arrhythmology and electrophysiology, xuất bản lần 2, Philadelphia, 2012, Saunders.
ĐIỀU TRỊ
Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn chủ yếu được chỉ định nếu nhịp chậm có triệu chứng và không xác định được nguyên nhân có thể đảo ngược. Các chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn trong rối loạn chức năng nút xoang được mô tả trong Bảng 1.
BẢNG 1. Chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn trong rối loạn chức năng nút xoang mạn tính
Trích từ Kusumoto FM và cộng sự: Hướng dẫn ACC/AHA/HRS 2018 về đánh giá và điều trị bệnh nhân có nhịp chậm và chậm dẫn truyền tim, J Am Coll Cardiol 74(7): 932-987, 2019. doi:10.1016/j.jacc.2018.10.044.
Phân loại | Chỉ định |
---|---|
I | • Ở bệnh nhân có triệu chứng do rối loạn chức năng nút xoang, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn được chỉ định để tăng nhịp tim và cải thiện triệu chứng.
• Ở bệnh nhân có nhịp chậm xoang có triệu chứng là hậu quả của liệu pháp cần thiết mà không có phương pháp điều trị thay thế, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn được khuyến cáo để tăng nhịp tim và cải thiện triệu chứng. |
IIa | • Đối với bệnh nhân có hội chứng nhịp nhanh-nhịp chậm và nhịp chậm có triệu chứng, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn là hợp lý để tăng nhịp tim và giảm triệu chứng do giảm tưới máu.
• Ở bệnh nhân có mất khả năng tăng nhịp tim có triệu chứng, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn có khả năng đáp ứng tần số là hợp lý để cải thiện triệu chứng và tăng nhịp tim khi gắng sức. |
IIb | • Ở bệnh nhân có triệu chứng có khả năng do SND, thử dùng theophylline đường uống có thể được xem xét để tăng nhịp tim, cải thiện triệu chứng và giúp xác định lợi ích tiềm năng của đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. |
III | • Ở bệnh nhân không triệu chứng có nhịp chậm xoang hoặc ngừng xoang thứ phát do tăng trương lực phó giao cảm sinh lý, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn không nên thực hiện.
• Ở bệnh nhân có nhịp chậm xoang liên quan đến giấc ngủ hoặc ngừng xoang thoáng qua xảy ra khi ngủ, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn không nên thực hiện khi không có các chỉ định khác cho tạo nhịp. • Ở bệnh nhân có SND không triệu chứng, hoặc ở những bệnh nhân có triệu chứng đã được ghi nhận xảy ra khi không có nhịp chậm hoặc mất khả năng tăng nhịp tim, đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn không được chỉ định. |
ACC, Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ; AHA, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ; HRS, Hiệp hội Nhịp tim
Trong hội chứng nhịp nhanh-nhịp chậm, điều trị bằng thuốc hoặc đốt điện thường được chỉ định cho nhịp nhanh sau khi đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho nhịp chậm.
Bảng chú giải thuật ngữ Y học: rối loạn nhịp tim
STT | Thuật ngữ tiếng Anh | Phiên âm | Tiếng Pháp | Nghĩa Tiếng Việt |
---|---|---|---|---|
1 | Sinus arrhythmia | /ˈsaɪnəs əˈrɪðmiə/ | Arythmie sinusale | Rối loạn nhịp xoang |
2 | Sinus rhythm | /ˈsaɪnəs ˈrɪðəm/ | Rythme sinusal | Nhịp xoang |
3 | R-R interval | /ɑr ɑr ˈɪntərvəl/ | Intervalle R-R | Khoảng R-R (khoảng cách giữa 2 sóng R liên tiếp) |
4 | P waves | /pi weɪvz/ | Ondes P | Sóng P (sóng điện tim biểu thị sự khử cực nhĩ) |
5 | Sinus node origin | /ˈsaɪnəs noʊd ˈɔrɪdʒɪn/ | Origine du nœud sinusal | Nguồn gốc từ nút xoang |
6 | Respiratory sinus arrhythmia | /rɛsˈpɪrəˌtɔri ˈsaɪnəs əˈrɪðmiə/ | Arythmie sinusale respiratoire | Rối loạn nhịp xoang liên quan đến hô hấp |
7 | Phasic | /ˈfeɪzɪk/ | Phasique | Theo chu kỳ |
8 | Nonrespiratory-nonphasic | /nɒnrɛsˈpɪrəˌtɔri nɒnˈfeɪzɪk/ | Non respiratoire-non phasique | Không liên quan đến hô hấp-không theo chu kỳ |
9 | Nonrespiratory-ventriculophasic | /nɒnrɛsˈpɪrəˌtɔri vɛnˈtrɪkjʊloʊˈfeɪzɪk/ | Non respiratoire-ventriculophasique | Không liên quan đến hô hấp-theo chu kỳ thất |
10 | Etiology | /ˌitiˈɒlədʒi/ | Étiologie | Nguyên nhân (học) |
11 | Lead V1 | /liːd vi wʌn/ | Dérivation V1 | Chuyển đạo V1 |
12 | Lead II | /liːd tuː/ | Dérivation II | Chuyển đạo II |
13 | Rhythm strip | /ˈrɪðəm strɪp/ | Bande de rythme | Dải ghi nhịp |
14 | P-P intervals | /pi pi ˈɪntərvəlz/ | Intervalles P-P | Khoảng P-P (khoảng cách giữa 2 sóng P liên tiếp) |
15 | ICD-10CM code | /aɪ si di tɛn si ɛm koʊd/ | Code CIM-10MC | Mã ICD-10CM (Mã phân loại bệnh quốc tế) |
16 | Cardiac arrhythmia | /ˈkɑrdiæk əˈrɪðmiə/ | Arythmie cardiaque | Rối loạn nhịp tim |
17 | Prevalence | /ˈprɛvələns/ | Prévalence | Tỷ lệ hiện mắc |
18 | Third-degree AV block | /θɜrd dɪˈɡri eɪ vi blɒk/ | Bloc AV du troisième degré | Blốc nhĩ thất độ III |
19 | Predominant sex | /prɪˈdɒmɪnənt sɛks/ | Sexe prédominant | Giới tính ưu thế |
20 | Peak incidence | /piːk ˈɪnsɪdəns/ | Incidence maximale | Đỉnh phát bệnh |
21 | Risk factors | /rɪsk ˈfæktərz/ | Facteurs de risque | Yếu tố nguy cơ |
22 | Digitalis overdose | /ˌdɪdʒɪˈtælɪs ˈoʊvərdoʊs/ | Surdosage en digitalique | Quá liều digitalis |
23 | Intracranial hypertension | /ˌɪntrəˈkreɪniəl ˌhaɪpərˈtɛnʃən/ | Hypertension intracrânienne | Tăng áp lực nội sọ |
24 | Genetics | /dʒəˈnɛtɪks/ | Génétique | Di truyền học |
25 | Twin design cohorts | /twɪn dɪˈzaɪn ˈkoʊhɔrts/ | Cohortes de jumeaux | Các đoàn hệ thiết kế với cặp sinh đôi |
26 | SerGly polymorphism | /sɜr ɡlaɪ ˌpɒliˈmɔrfɪzəm/ | Polymorphisme SerGly | Đa hình Ser49Gly |
27 | β-1 adrenoreceptor gene | /beɪtə wʌn əˈdrinoʊrɪˌsɛptər dʒiːn/ | Gène des récepteurs β-1 adrénergiques | Gen thụ thể beta-1 adrenergic |
28 | Homozygotes | /ˌhoʊmoʊˈzaɪɡoʊts/ | Homozygotes | Đồng hợp tử |
29 | Heart rate | /hɑrt reɪt/ | Fréquence cardiaque | Nhịp tim |
30 | Physical findings | /ˈfɪzɪkəl ˈfaɪndɪŋz/ | Constatations physiques | Phát hiện trong khám thực thể |
31 | Clinical presentation | /ˈklɪnɪkəl ˌprɛzɛnˈteɪʃən/ | Présentation clinique | Biểu hiện lâm sàng |
32 | Pulse | /pʌls/ | Pouls | Mạch |
33 | Electrocardiograms | /ɪˌlɛktroʊˈkɑrdiəˌɡræmz/ | Électrocardiogrammes | Điện tâm đồ |
34 | Chronic disease | /ˈkrɒnɪk dɪˈziːz/ | Maladie chronique | Bệnh mạn tính |
35 | Structural heart disease | /ˈstrʌktʃərəl hɑrt dɪˈziːz/ | Cardiopathie structurelle | Bệnh tim cấu trúc |
36 | Dyspnea | /dɪspˈniːə/ | Dyspnée | Khó thở |
37 | Edema | /ɪˈdiːmə/ | Œdème | Phù |
38 | Trauma to the head or neck | /ˈtrɔmə tu ðə hɛd ɔr nɛk/ | Traumatisme à la tête ou au cou | Chấn thương đầu hoặc cổ |
39 | Anticoagulation | /ˌæntikəʊæɡjʊˈleɪʃən/ | Anticoagulation | Chống đông máu |
40 | Vagus nerve activation | /ˈveɪɡəs nɜrv ˌæktɪˈveɪʃən/ | Activation du nerf vague | Sự hoạt hóa dây thần kinh phế vị |
41 | Beat-to-beat variations | /biːt tu biːt ˌveriˈeɪʃənz/ | Variations battement par battement | Biến thiên nhịp tim từng nhịp |
42 | RR interval | /ɑr ɑr ˈɪntərvəl/ | Intervalle RR | Khoảng RR |
43 | Traumatic intracerebral hemorrhage | /trɔˈmætɪk ˌɪntrəˈsɛrəbrəl ˈhɛmərɪdʒ/ | Hémorragie intracérébrale traumatique | Chảy máu não do chấn thương |
44 | Compensatory pause | /kəmˈpɛnseɪtəri pɔz/ | Pause compensatoire | Khoảng ngừng bù |
45 | Premature ventricular beat | /prɪˈmætʃər vɛnˈtrɪkjələr biːt/ | Battement ventriculaire prématuré | Nhịp thất sớm |
46 | 2:1 heart block | /tuː tu wʌn hɑrt blɒk/ | Bloc cardiaque 2:1 | Blốc tim 2:1 |
47 | Cardiac filling | /ˈkɑrdiæk ˈfɪlɪŋ/ | Remplissage cardiaque | Lượng máu đổ vào tim |
48 | Stroke volume | /stroʊk ˈvɒljuːm/ | Volume d’éjection systolique | Thể tích tâm thu |
49 | Carotid baroreceptor response | /kəˈrɒtɪd ˌbæroʊrɪˈsɛptər rɪˈspɒns/ | Réponse des barorécepteurs carotidiens | Phản xạ thụ thể áp lực cảnh |
50 | Arterial baroreceptors | /ɑrˈtɪriəl ˌbæroʊrɪˈsɛptərz/ | Barorécepteurs artériels | Thụ thể áp lực động mạch |
51 | Vagal reflex | /ˈveɪɡəl ˈriːflɛks/ | Réflexe vagal | Phản xạ phế vị |
52 | Differential diagnosis | /ˌdɪfəˈrɛnʃəl daɪəɡˈnoʊsɪs/ | Diagnostic différentiel | Chẩn đoán phân biệt |
53 | Premature atrial contractions | /prɪˈmætʃər ˈeɪtriəl kənˈtrækʃənz/ | Contractions auriculaires prématurées | Nhịp nhĩ sớm |
54 | Sinoatrial exit block | /ˌsaɪnoʊˈeɪtriəl ˈɛksɪt blɒk/ | Bloc de sortie sino-auriculaire | Blốc thoát nút xoang |
55 | Sick sinus syndrome | /sɪk ˈsaɪnəs ˈsɪndroʊm/ | Syndrome du sinus malade | Hội chứng suy nút xoang |
56 | Workup | /ˈwɜrkʌp/ | Bilan | Tiến hành đánh giá |
57 | Atrial fibrillation | /ˈeɪtriəl fɪbrɪˈleɪʃən/ | Fibrillation auriculaire | Rung nhĩ |
58 | Flutter | /ˈflʌtər/ | Flutter | Cuồng nhĩ |
59 | Multifocal atrial tachycardia | /ˌmʌltiˈfoʊkəl ˈeɪtriəl ˌtækiˈkɑrdiə/ | Tachycardie auriculaire multifocale | Nhịp nhanh nhĩ đa ổ |
60 | Echocardiogram | /ˌɛkoʊˈkɑrdiəˌɡræm/ | Échocardiogramme | Siêu âm tim |
61 | Complete Heart Block | /kəmˈpliːt hɑrt blɒk/ | Bloc cardiaque complet | Blốc tim hoàn toàn |
62 | Sinus node dysfunction | /ˈsaɪnəs noʊd dɪsˈfʌŋkʃən/ | Dysfonctionnement du nœud sinusal | Rối loạn chức năng nút xoang |
63 | CAD (Coronary artery disease) | /si eɪ di/ | Maladie coronarienne | Bệnh động mạch vành |
64 | PM (Pacemaker) | /pi ɛm/ | Stimulateur cardiaque | Máy tạo nhịp |
65 | Sinus node dysfunction (bradycardia and pauses) | /ˈsaɪnəs noʊd dɪsˈfʌŋkʃən (ˌbrædɪˈkɑrdiə ænd ˈpɔzɪz)/ | Dysfonctionnement du nœud sinusal (bradycardie et pauses) | Rối loạn chức năng nút xoang (nhịp chậm và ngừng xoang) |
66 | HR (Heart rate) | /eɪtʃ ɑr/ | FC (Fréquence cardiaque) | Nhịp tim |
67 | Sinus pause | /ˈsaɪnəs pɔz/ | Pause sinusale | Ngừng xoang |
68 | Sinus arrest | /ˈsaɪnəs əˈrɛst/ | Arrêt sinusal | Ngừng nút xoang |
69 | Laboratory tests | /ˈlæbrəˌtɔri tɛsts/ | Tests de laboratoire | Xét nghiệm |
70 | Imaging studies | /ˈɪmɪdʒɪŋ ˈstʌdiz/ | Études d’imagerie | Nghiên cứu hình ảnh |
71 | Nonpharmacologic therapy | /ˌnɒnfɑrməkəˈlɒdʒɪk ˈθɛrəpi/ | Thérapie non pharmacologique | Liệu pháp không dùng thuốc |
72 | Permanent pacemaker | /ˈpɜrmənənt ˈpeɪsˌmeɪkər/ | Stimulateur cardiaque permanent | Máy tạo nhịp vĩnh viễn |
73 | Reversible cause | /rɪˈvɜrsəbəl kɔz/ | Cause réversible | Nguyên nhân có thể đảo ngược |
74 | Acute general Rx | /əˈkjut ˈdʒɛnərəl ɑr ɛks/ | Traitement général aigu | Liệu pháp tổng thể cấp tính |
75 | Chronic Rx | /ˈkrɒnɪk ɑr ɛks/ | Traitement chronique | Liệu pháp mạn tính |
76 | Disposition | /ˌdɪspəˈzɪʃən/ | Disposition | Xử trí |
77 | Referral | /rɪˈfɜrəl/ | Référence | Chuyển khám |
78 | Cardiology consultation | /ˌkɑrdiˈɒlədʒi ˌkɒnsəlˈteɪʃən/ | Consultation en cardiologie | Tham vấn tim mạch |
79 | Pearls & considerations | /pɜrlz ænd kənˌsɪdəˈreɪʃənz/ | Perles et considérations | Những điểm quan trọng & cân nhắc |
80 | Comments | /ˈkɒmɛnts/ | Commentaires | Nhận xét |
81 | Cardiovascular health | /ˌkɑrdioʊˈvæskjələr hɛlθ/ | Santé cardiovasculaire | Sức khỏe tim mạch |
82 | Comorbid conditions | /ˌkoʊˈmɔrbɪd kənˈdɪʃənz/ | Conditions comorbides | Bệnh đồng mắc |
83 | Diabetes | /ˌdaɪəˈbiːtiːz/ | Diabète | Tiểu đường |
84 | Heart failure | /hɑrt ˈfeɪljər/ | Insuffisance cardiaque | Suy tim |
85 | Patient & family education | /ˈpeɪʃənt ænd ˈfæməli ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/ | Éducation du patient et de la famille | Giáo dục bệnh nhân & gia đình |
86 | Related content | /rɪˈleɪtɪd ˈkɒntɛnt/ | Contenu connexe | Nội dung liên quan |
87 | Related Key Topic | /rɪˈleɪtɪd ki ˈtɒpɪk/ | Sujet clé connexe | Chủ đề chính liên quan |
88 | Sinus bradycardia | /ˈsaɪnəs ˌbrædɪˈkɑrdiə/ | Bradycardie sinusale | Nhịp chậm xoang |
89 | Chronotropic incompetence | /ˌkrɒnəˈtrɒpɪk ɪnˈkɒmpɪtəns/ | Incompétence chronotrope | Mất khả năng tăng nhịp |
90 | Acute MI | /əˈkjut ɛm aɪ/ | IM aigu | Nhồi máu cơ tim cấp tính |
91 | Pre-op | /pri ɒp/ | Préopératoire | Trước phẫu thuật |
92 | Post-op | /poʊst ɒp/ | Postopératoire | Sau phẫu thuật |
93 | Asymptomatic | /ˌeɪsɪmptəˈmætɪk/ | Asymptomatique | Không triệu chứng |
94 | Symptomatic | /ˌsɪmptəˈmætɪk/ | Symptomatique | Có triệu chứng |
95 | Hemodynamically destabilizing | /ˌhiːmoʊdaɪˈnæmɪkli diˈsteɪbəˌlaɪzɪŋ/ | Déstabilisation hémodynamique | Mất ổn định huyết động |
96 | No treatment | /noʊ ˈtriːtmənt/ | Pas de traitement | Không điều trị |
97 | Chronic | /ˈkrɒnɪk/ | Chronique | Mạn tính |
98 | Acute | /əˈkjut/ | Aigu | Cấp tính |
99 | Careful F/U | /ˈkɛərfəl ɛf ju/ | Suivi attentif | Theo dõi cẩn thận |
100 | Atropine | /ˈætrəˌpiːn/ | Atropine | Atropin |
101 | Temporary | /ˈtɛmpəˌrɛri/ | Temporaire | Tạm thời |
102 | External PM | /ɪkˈstɜrnəl pi ɛm/ | Stimulateur cardiaque externe | Máy tạo nhịp ngoài |
103 | Isoproterenol | /ˌaɪsoʊprəˈtɛrəˌnɔl/ | Isoprénaline | Isoproterenol |
104 | Reversible or resolved | /rɪˈvɜrsəbəl ɔr rɪˈzɒlvd/ | Réversible ou résolu | Nguyên nhân đảo ngược hoặc đã giải quyết |
105 | Symptomatic, urgent surgery | /ˌsɪmptəˈmætɪk, ˈɜrdʒənt ˈsɜrdʒəri/ | Symptomatique, chirurgie urgente | Có triệu chứng, phẫu thuật khẩn cấp |
106 | Epinephrine | /ˌɛpəˈnɛfrɪn/ | Épinéphrine | Epinephrine |
107 | Standby | /ˈstændˌbaɪ/ | En attente | Dự phòng |
108 | Transvenous PM | /trænzˈviːnəs pi ɛm/ | Stimulateur cardiaque transveineux | Máy tạo nhịp tĩnh mạch |
109 | If persistent, permanent PM | /ɪf pərˈsɪstənt, ˈpɜrmənənt pi ɛm/ | Si persistant, stimulateur cardiaque permanent | Nếu kéo dài, máy tạo nhịp vĩnh viễn |
110 | Pauses <3 sec | /pɔzɪz lɛs ðæn θri sɛk/ | Pauses <3 sec | Ngừng xoang <3 giây |
111 | Pauses <5 sec in atrial fibrillation | /pɔzɪz lɛs ðæn faɪv sɛk ɪn ˈeɪtriəl fɪbrɪˈleɪʃən/ | Pauses <5 sec en fibrillation auriculaire | Ngừng xoang <5 giây trong rung nhĩ |
112 | Pauses >3 sec | /pɔzɪz mɔr ðæn θri sɛk/ | Pauses >3 sec | Ngừng xoang >3 giây |
113 | Pauses >5 sec in atrial fibrillation | /pɔzɪz mɔr ðæn faɪv sɛk ɪn ˈeɪtriəl fɪbrɪˈleɪʃən/ | Pauses >5 sec en fibrillation auriculaire | Ngừng xoang >5 giây trong rung nhĩ |
114 | Treadmill testing | /ˈtrɛdˌmɪl ˈtɛstɪŋ/ | Test sur tapis roulant | Thử nghiệm thảm lăn |
115 | Exertional symptoms | /ɪɡˈzɜrʃənl ˈsɪmptəmz/ | Symptômes à l’effort | Triệu chứng khi gắng sức |
116 | No correlation with symptoms | /noʊ ˌkɔrəˈleɪʃən wɪð ˈsɪmptəmz/ | Pas de corrélation avec les symptômes | Không tương quan với triệu chứng |
117 | Pauses associated with symptoms | /pɔzɪz əˈsoʊʃiˌeɪtɪd wɪð ˈsɪmptəmz/ | Pauses associées aux symptômes | Ngừng xoang liên quan đến triệu chứng |
118 | Nocturnal | /nɒkˈtɜrnəl/ | Nocturne | Ban đêm |
119 | Sleep apnea | /sliːp ˈæpniə/ | Apnée du sommeil | Ngưng thở khi ngủ |
120 | Evaluate | /ɪˈvæljuˌeɪt/ | Évaluer | Đánh giá |
121 | Test for | /tɛst fɔr/ | Tester pour | Kiểm tra |
122 | Consider | /kənˈsɪdər/ | Considérer | Xem xét |
123 | Persistent HR <40 bpm | /pərˈsɪstənt eɪtʃ ɑr lɛs ðæn ˈfɔrti bi pi ɛm/ | FC persistante <40 bpm | Nhịp tim dai dẳng <40 nhịp/phút |
124 | Prolonged pauses | /prəˈlɔŋd pɔzɪz/ | Pauses prolongées | Ngừng xoang kéo dài |
125 | Vagotonic | /ˌveɪɡəˈtɒnɪk/ | Vagotonic | Do phế vị |
126 | Cardiovascular | /ˌkɑrdioʊˈvæskjələr/ | Cardiovasculaire | Tim mạch |
127 | Indicator | /ˈɪndɪˌkeɪtər/ | Indicateur | Chỉ số |
128 | Elderly | /ˈɛldərli/ | Personnes âgées | Người cao tuổi |
129 | Younger individuals | /ˈjʌŋɡər ˌɪndɪˈvɪdʒuəlz/ | Individus plus jeunes | Người trẻ tuổi |
130 | Common finding | /ˈkɒmən ˈfaɪndɪŋ/ | Constatation courante | Phát hiện phổ biến |
131 | ECG | /i si dʒi/ | ECG | ECG (điện tâm đồ) |
132 | Incidental finding | /ˌɪnsɪˈdɛntl ˈfaɪndɪŋ/ | Découverte fortuite | Phát hiện ngẫu nhiên |
133 | Further evaluation | /ˈfɜrðər ɪˌvæljuˈeɪʃən/ | Évaluation supplémentaire | Đánh giá thêm |
134 | Healthy persons | /ˈhɛlθi ˈpɜrsənz/ | Personnes en bonne santé | Người khỏe mạnh |
135 | Healthy individuals | /ˈhɛlθi ˌɪndɪˈvɪdʒuəlz/ | Individus en bonne santé | Người khỏe mạnh |
136 | Confirmation | /ˌkɒnfərˈmeɪʃən/ | Confirmation | Xác nhận |
137 | Normal finding | /ˈnɔrməl ˈfaɪndɪŋ/ | Constatation normale | Phát hiện bình thường |
138 | Additional treatment | /əˈdɪʃənl ˈtriːtmənt/ | Traitement supplémentaire | Điều trị bổ sung |
139 | Sick sinus syndrome | /sɪk ˈsaɪnəs ˈsɪndroʊm/ | Syndrome du sinus malade | Hội chứng suy nút xoang |
140 | Complete heart block | /kəmˈpliːt hɑrt blɒk/ | Bloc cardiaque complet | Blốc tim hoàn toàn |
BÌNH LUẬN