Thuốc điều trị rối loạn lipid máu
Loại statin | LDL-C · | HDL-C | Triglyceride |
---|---|---|---|
Rosuvastatin · | ↓ 45% -63%* | ↑8%-14% | ↓ 10% -35% |
Atorvastatin | ↓ 39% -60%* | ↑5%-9% | ↓ 19% -37%* |
Pitavastatin | ↓ 38% -45%* | ↑4%-6% | ↓ 14% -19%* |
Simvastatin | ↓ 26% -47%* | ↑8%-16% | ↓ 12% -33%* |
Lovastatin | ↓ 24% -40%* | ↑6,6%-9,5%* | ↓ 10% -19%* |
Pravastatin | ↓ 22% -37%* | ↑2%-12% | ↓ 11% -24% |
Fluvastatin | ↓ 22% -36%* | ↑3%-9%* | ↓ 12% -23%* |
Tên viết tắt: HDL-C, lipoprotein-cholesterol mật độ cao; LDL-C, lipoprotein-cholesterol mật độ thấp; TG, triglyceride. * Giảm nhiều hơn quan sát thấy với liều cao hơn. Tài liệu tham khảo – FDA DailyMed 2021 Th11 12 (atorvastatin), FDA DailyMed 2022 May 9 (rosuvastatin), FDA DailyMed 2022 May 31 (simvastatin), FDA DailyMed 2021 Jul 26 (pravastatin), FDA DailyMed 2019 May 28 ( pitavastatin), FDA DailyMed 2021 Jan 6 (lovastatin), FDA DailyMed 2020 Aug 31 (fluvastatin). |
LDL-C · | HDL-C | Tg | |
---|---|---|---|
Chất ức chế hấp thụ cholesterol (ezetimibe)* | ↓ 13% -20% | ↑3%-5% | ↓ 5% -11% |
Chất ức chế PCSK9** | ↓60% | ↑5%-10% | ↓ 10% -15% |
Nhựa liên kết với axit mật (cholestyramine 4-16 g, colestipol 5-20 g, colesevelam 2,6-3,8 g) | ↓ 15% -30% | ↑3%-5% | ↑0%-10% |
Fibrate (gemfibrozil, fenofibrate, axit fenofibric) | ↓5% đến ↑ 20% | ↑10%-20% | ↓ 20% -50% |
Axit béo omega-3 | ↓6% đến ↑25% | ↓5% đến ↑7% | ↓ 19% -44% |
Niacin | ↓ 5% -25% | ↑15%-35% | ↓ 20% -50% |
Tên viết tắt: HDL-C, lipoprotein-cholesterol mật độ cao; LDL-C, lipoprotein-cholesterol mật độ thấp; PCSK9, proprotein convertase subtilisin-kexin loại 9; TG, triglyceride. * Giảm LDL khoảng 65% kết hợp với statin cường độ cao. ** Giảm LDL khoảng 75% kết hợp với statin cường độ cao và 85% kết hợp với statin cường độ cao cộng với ezetimibe. PubMed30012326 Tạp chí của Hội tim mạch học Hoa KỳJ Am Coll Cardiol20180717723314-329314 Tài liệu tham khảo – J Am Coll Cardiol 2018 Jul 17;72(3):314, Atherosclerosis 2019 Nov;290:140, Eur Heart J 2020 Jan 1;41(1):111, J Clin Lipidol 2014 Sep;8( 5):473. |
(Vui lòng xem tiếp trang sau)
BÌNH LUẬN